Yrityksellämme on pitkä kokemus rengas- ja autohuoltoalalta, ja löydättekin meiltä kattavan valikoiman renkaita eri tarpeisiin, vaatimuksiin ja hintaluokkiin. Henkilökuntamme auttaa valitsemaan sopivan vaihtoehdon teidän tarpeisiinne.
Hinnat sisältävät 4 kpl renkaita, kierrätysmaksut sekä renkaiden normaalit vaihtotyöt (myös vannetyöt) huoltotiloissamme (ajanvarauksella). Palveluvalikoimastamme löytyy myös kätevä ja helppo rengashotellipalvelu, jolloin voitte säilyttää toisia renkaitanne tiloissamme, joka säästää teitä erilliseltä kuljettamiselta, säilyttämiseltä ja tilankäytöltä.
Talvi hinnastot 2026-2027.
– Linkki: Henkilöautojen talvirengashinnasto
– Linkki: Pakettiautojen talvirengashinnasto
Bridgestonen talvirenkaat
UUTUUS! Blizzak Spike 3 -renkaalla voit ajaa luottavaisin mielin arvaamattomissa talviolosuhteissa. Noranza 001- ja Noranza SUV 001 -renkaat korvaava Blizzak Spike 3 -nastarengas takaa erinomaisen pidon ja käsiteltävyyden sekä loistavat jarrutusominaisuudet, vaikka teillä olisi jäätä, lunta tai sohjoa.
TEKNISET OMINAISUUDET
- Uusi pintakuvio, jossa on 35 % enemmän nastoja, varmistaa paremman suorituskyvyn jäällä.
- Keskellä oleva jatkuva V:n muotoinen kuviopala maksimoi lamellien tiheyden, mikä parantaa pito- ja jarrutusominaisuuksia lumella.
- Keskellä olevien 2D-lamellien ja olkapääalueen 3D-lamellien yhdistelmä varmistaa optimaalisen pidon ja jarrutuksen lumella ja jäällä.
- Siksak-uran kulmikkaat reunat parantavat pitoa urissa olevan lumen ja tiellä olevan lumen välillä.
- Entistä leveämmät poikittaisurat parantavat vedenpoistoa ja pitoa lumella.
- Uudet volframikarbidista valmistetut nastankärjet maksimoivat paikallisen kontaktipaineen, minkä ansiosta suorituskyky jäällä on entistä parempi.
- Alumiinirungon painoa on pienennetty, jotta tie kuluisi vähemmän.

- 8 % lyhyempi jarrutusmatka jäällä edeltäjäänsä verrattuna*
- Kestää 25 % pidentävät kuin edeltäjänsä*
- Hiljaisempi kuin keskiverto nastarengas**
ERINOMAISET JARRUTUSOMINAISUUDET SEKÄ LOISTAVA PITO JA KÄSITELTÄVYYS JÄÄLLÄ
1,9 metriä lyhyempi pysähtymismatka kuin edeltäjällä 2) , 15 % parempi pito jäällä kuin edeltäjällä ja 4 % parempi käsiteltävyys jäällä kuin edeltäjällä. 2) Uudelleen suunnitellut nastat yhdistettynä parannettuun pintakuvioon, joka lisää nastojen tiheyttä 35 %:lla, 1) parantavat suorituskykyä jäällä.
PAREMPI HALLINTA JA TARKKA KÄSITELTÄVYYS LUMELLA
4 % parempi käsiteltävyys kuin edeltäjällä. Keskellä olevan jatkuvan V:n muotoisen kuviopalan ansiosta pito- ja jarrutusominaisuudet lumella ovat erinomaiset, mikä takaa loistavan käsiteltävyyden talviolosuhteissa.
ENTISTÄ PIDEMPI KÄYTTÖIKÄ
16 % pidempi käyttöikä kuin edeltäjällä 2)
Optimoitu jäykkyys kumiseoksen ja pintakuvion välillä parantaa käyttöikää ja takaa loistavan suorituskyvyn pidempään.
1) 35 % enemmän nastoja kuin Noranza 001 -renkaassa. Rengaskoko 205/55 R16
2) Bridgestonen Noranza 001 -renkaalle suorittamien sisäisten testien perusteella. Rengaskoko 205/55 R16
Hankook talvirenkaat
Hankook Winter i*Pike RS W429 -nastarengas
Pohjoisiin talviolosuhteisiin suunniteltu nastarengas, jonka innovatiiviset ratkaisut näkyvät ja tuntuvat arkisessa käytössä. Rengas on kehitetty suoriutumaan vaikeissakin talvisissa olosuhteissa uusien huipputeknisten ominaisuuksiensa avulla. Uutuus edustaa nykypäivän talviturvallisuutta, jossa yhdistyvät äärimmäinen pito sekä ajomukavuus.
Uudet tähdenmalliset 5D- nastat parantavat tuntuvasti liukkaan kelin jarrutusominaisuuksia sekä jääpitoa. Renkaassa on 16 nastariviä, mikä varmistaa tehokkaan jarrutuksen jäisillä pinnoilla. Aqua Slant–reunaviiste puolestaan poistaa tehokkaasti vettä ja lunta renkaan alta. Miellyttävän ajotuntuman takaamiseksi renkaan 3D- Sipes –urat tasapainottavat ajamista minimoimalla lohkojen liikkeen. Tämän lisäksi uudet Siperianhuskyn jalanjälkeä muistuttavat Husky Slit –urat maksimoivat äärimmäisen pidon jäisellä tiellä.
Goodyear talvirenkaat
Ultragrip Ice Arctic -nastarengas
Nastoitettu rengas, joka on optimoitu arktisiin jää- ja lumiolosuhteisiin
- Ylivertainen pito ja käsiteltävyys jäällä
- Lyhyet jarrutusmatkat jäällä
- Parempi käsiteltävyys lumella
- Hyvä suorituskyky märällä
-
Nokian Tyres Hakkapeliitta 01
Vallankumouksellinen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin
Nokian Tyres Hakkapeliitta® 01 tarjoaa vallankumouksellista talviturvallisuutta muuttuviin ajo-olosuhteisiin mukautuvalla pidolla. Nokian Renkaiden uraauurtava Double Action Stud -teknologia vahvistaa pitoa jäällä ja lumella sekä pehmentää tiekontaktia paljaalla tiellä tehden ajokokemuksesta hiljaisemman ja tasaisemman. Suunniteltu henkilö- ja sähköautoihin sekä katumaastureihin tarjoamaan vakaata ajettavuutta ja luotettavaa mukavuutta läpi talven.
- Olosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Jäällä ja lumella nastat pureutuvat syvemmälle tienpintaan lisäten pitoa. Paljaalla tiellä auton liikkuessa nastat vetäytyvät, jolloin pito mukautuu ajo-olosuhteisiin
- Studmode ON. Luotettavaa turvallisuutta jäällä sekä lumella ja mielenrauhaa vaativissa talviolosuhteissa
- Studmode OFF. Tarkkuutta kuiville teille vähäisellä tienkulutuksella ja alhaisemmilla äänitasoilla. Ajokokemus pysyy vakaana ja täsmällisenä kuivilla sekä kosteilla teillä
- Hiljaista tarkkuutta. Alhainen äänitaso meluoptimoidun nastasuunnittelun ansiosta. SilentDrive™-teknologia vaimentaa häiritseviä äänitaajuuksia

Michelin talvirenkaat
Pohjoismaiseen talveen suunniteltu nastoitettu talvirengas, joka soveltuu kaikkiin henkilöautoihin
Talvirengashinnastot
Alla taulukoissa talvirengashinnastot, joissa vasemmalla laidalla näkyvissä rengaskoko ja ylärivissä eri rengasmerkit (Bridgestone, Firestone, Hankook, Goodyear, Aeolus, Nokian8, Michelin).
Voit suodattaa taulukon tietoja syöttämällä rengaskokoa osoittavan tiedon taulukon oikeassa yläkulmassa olevaan ”Etsi:” -kenttään.
Henkilöautojen talvirengashinnasto talvi 2026-2027
| Kokomerkintä | BRIDGESTONE SPIKE3 (nasta) | BRIDGESTONE ICE (kitka) | UUTUUS! NOKIAN HAKKAPELIITTA 01 (nasta) | HANKOOK I-PIKE RS2(nasta) | GOODYEAR ULTRAGRIP ARTIC 2 (nasta) | WESTLAKE/ LEAO / TRIANGLE (nasta) MERKKI VAIHTELEE SAATAVUUDEN MUKAAN | MICHELIN X-ICE N4 (nasta) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 | - | - | - | 461 | 503 | 380 | - |
| 175/65 R14 | - | 503 | 614 | 461 | 518 | 380 | - |
| 175/65 R15 | - | 514 | 637 | 511 | 567 | 460 | - |
| 185/60 R15 | - | 526 | 647 | 505 | 576 | 425 | - |
| 185/65 R15 | 566 | 554 | 654 | 487 | 585 | 420 | 616 |
| 195/65 R15 | 584 | 569 | 655 | 499 | 594 | 420 | 652 |
| 205/55 R16 | 725 | 692 | 799 | 597 | 745 | 450 | 790 |
| 205/60 R16 | 701 | 692 | 793 | 627 | 727 | 450 | 751 |
| 215/55 R16 | - | 761 | 886 | 702 | 790 | - | 781 |
| 225/55 R16 | - | - | 978 | 741 | 859 | 556 | 823 |
| 215/60 R16 | 827 | 752 | 940 | 723 | 847 | 460 | 856 |
| 215/65 R16 | 752 | 676 | 831 | 675 | 754 | 478 | 748 |
| 245/70 R16 | - | 908 | 1042 | 813 | 934 | 600 | - |
| 205/55 R17 | 911 | - | 1082 | 761 | 937 | - | 1003 |
| 215/55 R17 | 884 | 869 | 1036 | 788 | 907 | 478 | 946 |
| 225/45 R17 | 938 | 923 | 1099 | 767 | 952 | 463 | 973 |
| 225/50 R17 | 944 | 878 | 1091 | 791 | 949 | 472 | 976 |
| 225/55 R17 | 944 | 896 | 1092 | 812 | 931 | 481 | 997 |
| 215/60 R17 | 953 | 881 | 1074 | 791 | 955 | 648 | 958 |
| 235/55 R17 | 1004 | 893 | 1186 | 827 | 1036 | 558 | - |
| 225/60 R17 | 1046 | 968 | 1187 | 848 | 1042 | 592 | 1030 |
| 225/65 R17 | 1049 | - | 1197 | 809 | 1033 | 535 | 1033 |
| 235/65 R17 | 1083 | 1001 | 1212 | 908 | 1054 | 547 | 1099 |
| 265/65 R17 | - | 1134 | 1348 | 929 | 1172 | 592 | 1219 |
| 225/40 R18 | - | 1007 | 1253 | 835 | 1080 | 471 | 1101 |
| 225/45 R18 | 1025 | 977 | 1204 | 862 | 993 | 600 | 1059 |
| 245/40 R18 | - | 1034 | 1306 | 940 | 1116 | - | - |
| 245/45 R18 | 1097 | 1034 | 1284 | 937 | 1092 | 569 | 1050 |
| 215/55 R18 | 992 | 952 | 1161 | 865 | 984 | - | 978 |
| 225/55 R18 | 1097 | 1025 | 1262 | 916 | 1083 | 1134 | |
| 225/60 R18 | 1106 | 1025 | 1265 | 880 | 1086 | 1098 | |
| 235/55 R18 | 1154 | 1049 | 1297 | 973 | 1116 | 1176 | |
| 235/60 R18 | 1070 | 1082 | 1224 | 871 | 1053 | 561 | 1029 |
| 265/60 R18 | - | 1151 | 1433 | 970 | 1227 | 1287 | |
| 245/40 R19 | 1247 | 1199 | 1469 | 1064 | 1242 | - | 1230 |
| 235/55 R19 | 1256 | 1199 | 1470 | 1022 | 1236 | 1242 | |
| 255/50 R19 | 1356 | 1259 | 1572 | 1031 | 1332 | - | 1341 |
| 275/45 R20 | 1421 | 1337 | 1714 | 1192 | 1385 | - | 1409 |
| 275/50 R20 | - | 1472 | 1859 | 1261 | 1592 | - | 1514 |
| 275/40 R21 | - | 1517 | 1868 | - | 1601 | - | 1634 |
Mikäli renkaalta puuttuu hinta, niin kyseinen valmistaja ei valitettavasti tuota kyseistä vaihtoehtoa.
Emme vastaa online-hinnastossa mahdollisesti olevista virheistä. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Tiedustele mahdolliset muut koot tai merkit suoraan myynnistämme!
Pakettiautojen talvirengashinnasto talvi 2026-2027
| Kokomerkintä | MICHELIN AGILIS X-ICE (nasta) | HANKOOK WINTER i*cept LV (kitka) | NOKIAN HAKKAPELIITTA C4 (nasta) | HANKOOK iPIKE RW15 C (nasta) | KUMHO CW11 C (nasta) |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R15C | - | 743 | 811 | 740 | - |
| 195/70 R15C | ERÄ DOT-23 528 | 584 | 703 | 608 | 584 |
| 205/70 R15C | - | - | 761 | 647 | - |
| 215/70 R15C | - | 671 | 788 | 686 | 618 |
| 225/70 R15C | 773 | 677 | 811 | 713 | 666 |
| 195/65 R16C | - | - | - | 694 | - |
| 205/65 R16C | 788 | 700 | 821 | 682 | 658 |
| 215/65 R16C | 806 | 745 | 821 | 751 | 698 |
| 225/65 R16C | 851 | 775 | 909 | 775 | 727 |
| 235/65 R16C | 911 | 841 | 975 | 850 | 801 |
| 195/75 R16C | 752 | 670 | 755 | 637 | 618 |
| 205/75 R16C | 794 | 682 | 820 | 676 | 658 |
| 215/75 R16C | 900 | 805 | 898 | 802 | 747 |
| 225/75 R16C | 911 | 883 | 990 | 778 | 747 |
| 225/55 R17C | - | 948 | 1093 | 1020 | - |
| 215/60 R17C | 989 | 885 | 1027 | 888 | - |
| 235/60 R17C | 1340 | - | 1030 | 947 106T | |
| 255/55 R18C | 1209 109T | - | 1408 | 880 109T | - |
Mikäli renkaalta puuttuu hinta, niin kyseinen valmistaja ei valitettavasti tuota kyseistä vaihtoehtoa.
Emme vastaa online-hinnastossa mahdollisesti olevista virheistä. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Tiedustele mahdolliset muut koot tai merkit suoraan myynnistämme!
Henkilöautot – Pakettiautot
Talvirenkaat – Nastarenkaat – Kitkarenkaat
Bridgestone – Firestone – Hankook – Goodyear – Kumho – Nokian – Michelin – Westlake – Nankang – Triangle




